Интерфейсы
Внешняя сеть:
MAC-адрес |
A8:F9:4B:00:DF:2C
|
IP Адрес | 95.190.6.227 |
Принято | 255857174 пакет(ов) (341113596724 Байт) |
Передано | 24227227 пакет(ов) (1867773261 Байт) |
Краткая помощь:
Внешняя сеть:
WAN (Wide Area Network) - внешняя сеть, обычно соединение с интернетом.
Локальная сеть:
MAC-адрес | A8:F9:4B:01:86:A0 |
IP Адрес | 192.168.0.1 |
Принято | 24003428 пакет(ов) (1858504985 Байт) |
Передано | 252886963 пакет(ов) (340650179407 Байт) |
Краткая помощь:
Локальная сеть:
LAN (Local Area Network) - локальная сеть.
Статистика портов LAN:
Порт | Подключение | Скорость | Дуплекс | Передано | Принято |
---|---|---|---|---|---|
Порт 0 | Выкл. | Выкл. | Выкл. | 0 Байт | 0 Байт |
Порт 1 | Выкл. | Выкл. | Выкл. | 0 Байт | 0 Байт |
Порт 2 | Вкл. | 100 Mбит/с | Дуплекс | 340326907519 Байт | 1858489369 Байт |
Порт 3 | Выкл. | Выкл. | Выкл. | 0 Байт | 0 Байт |
Краткая помощь:
Статистика портов LAN:
Статистика передачи данных через локальные порты.