Выполняющиеся процессы
Для информации о полях смотрите легенду...
Статус процессов
| PID | Uid | VmSize | Stat | Command |
|---|---|---|---|---|
| 1 | root | 448 | S | init |
| 2 | root | SW | [kthreadd] | |
| 3 | root | SW | [ksoftirqd/0] | |
| 4 | root | SW | [events/0] | |
| 5 | root | SW | [khelper] | |
| 8 | root | SW | [async/mgr] | |
| 106 | root | SW | [sync_supers] | |
| 108 | root | SW | [bdi-default] | |
| 110 | root | SW | [kblockd/0] | |
| 118 | root | SW | [ksuspend_usbd] | |
| 123 | root | SW | [khubd] | |
| 139 | root | SW | [rpciod/0] | |
| 149 | root | SW | [kswapd0] | |
| 150 | root | SW | [aio/0] | |
| 151 | root | SW | [nfsiod] | |
| 152 | root | SW< | [kslowd000] | |
| 153 | root | SW< | [kslowd001] | |
| 155 | root | SW | [crypto/0] | |
| 196 | root | SW | [scsi_tgtd/0] | |
| 203 | root | SW | [mtdblockd] | |
| 273 | root | SW | [kondemand/0] | |
| 274 | root | SW | [kconservative/0] | |
| 496 | root | SW | [cfg80211] | |
| 767 | root | 288 | S | init |
| 825 | root | 208 | S | /sbin/hotplug2 --persistent --max-children 1 |
| 1116 | root | 240 | S | /sbin/fbtn |
| 1321 | root | 464 | S | /bin/sh /bin/run_daemon69.html /sbin/client069 |
| 1576 | root | 468 | S | /bin/sh /bin/pppd.html eth0.1 vlanW_0 vlanW_0 |
| 1760 | root | 536 | S | /sbin/syslogd -C160 -m 0 |
| 1764 | root | 372 | S | httpd -p 80 -h /www -r OpenWrt |
| 1766 | root | 468 | S | /bin/sh /sbin/dhcpd_loop /etc/udhcpd.conf 1 |
| 1773 | root | 480 | S | /usr/sbin/udhcpd /etc/udhcpd.conf |
| 1804 | root | 248 | S | vsftpd |
| 1820 | root | 252 | S | /usr/sbin/telnetd -l /bin/login |
| 2318 | root | 412 | S | udhcpc -t 100 -i eth0.4094 -m a8:f9:4b:00:df:2c -V El |
| 3112 | root | 284 | S | /usr/sbin/ssh/dropbear -d /tmp/etc/key.dss -r /tmp/et |
| 3113 | root | 460 | S | /bin/sh /usr/sbin/fpp_loop |
| 3120 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3121 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3122 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3123 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3124 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3125 | root | 1868 | S | cmm -f /etc/config/fastforward |
| 3126 | root | 1372 | S | /sbin/voip |
| 3137 | root | 456 | S | /bin/sh /sbin/run_igmpproxy |
| 3160 | root | 564 | S | /sbin/igmpproxy |
| 3198 | root | 564 | S | /sbin/igmpproxy |
| 3199 | root | 564 | S | /sbin/igmpproxy |
| 3252 | root | 1372 | S | /sbin/voip |
| 3253 | root | 1372 | S | /sbin/voip |
| 3254 | root | 1372 | S | /sbin/voip |
| 3260 | root | 1372 | S < | /sbin/voip |
| 3273 | root | 1832 | S | /sbin/client069 |
| 3352 | root | 1832 | S | /sbin/client069 |
| 3353 | root | 1832 | S | /sbin/client069 |
| 3663 | root | 1832 | S | /sbin/client069 |
| 3691 | root | 592 | S | /usr/sbin/pppd nic-eth0.1 linkname vlanW_0 ipparam vl |
| 4741 | root | 484 | S | /bin/sh /usr/sbin/dns_loop |
| 4761 | root | 352 | S | dnsmasq -d --listen-address=192.168.0.1 |
| 13805 | root | 380 | S | sleep 30 |
| 13862 | root | 380 | S | sleep 10 |
| 13863 | root | 384 | S | httpd -p 80 -h /www -r OpenWrt |
| 13864 | root | 448 | S | ../../../usr/bin/webif-page /www/cgi-bin/webif/admin/status-p |
| 13865 | root | 452 | S | sh -c ../../../usr/bin/haserl /www/cgi-bin/webif/admin/status |
| 13866 | root | 236 | S | /usr/bin/haserl ../../../www/cgi-bin/webif/admin/status-proce |
| 13867 | root | 540 | S | /bin/sh |
Легенда:
Размер памяти показан в единицах кБ.
Значения значков статистики: A=Активный, I=Пустой (ожидает старта), O=Несуществующий, R=Выполняющийся, S=Спящий, T=Остановленный, W=В свопе, Z=Отмененный.
Команды, заключенные в "[...]" - нити ядра.
Подробнее смотрите описание команды ps.
NTE-RG-1402F