Монитор
Подключение к Интернету
| Адрес | Домены |
|---|---|
| 77.37.251.33 | |
| 77.37.255.30 |
Домашняя сеть
| MAC-адрес: | 40:4a:03:78:19:72 |
| IP-адрес: | 192.168.1.1 |
| Маска подсети: | 255.255.255.0 |
| Имя | IP-адрес |
|---|---|
| COMP-1 | 192.168.1.64 |
Информация о системе
| Использование ЦП: | 15% |
| Занято памяти: | 12392/28984 Байт |
| Файл подкачки: | 0/0 Байт |
| Время работы: | 0 дн. 4:02:17 |
| Версия базовой системы: | v2.05(AANT.3)B8 |
Беспроводная Точка доступа
| Состояние: | Включена |
| Канал: | 8 |
| Имя сети (SSID): | Zyxel-XXXXXX |
| MAC address | IP address | 40:15:A1:B3:54:AF | 192.168.1.68 |
|---|
USB-устройства
| Название | Файловая система | Доступ FTP | Емкость | Свободно | |
|---|---|---|---|---|---|
| F:/ | NTFS | admin | 4.00 Gb | 2.68 Gb |
Действующие маршруты
| Адрес назначения | Шлюз | Подключение |
|---|---|---|
| 10.10.0.0/24 | 10.10.0.5 | Home |