|
Netstat
Физические соединения |
IP address HW type Flags HW address Mask Device
192.168.0.6 0x1 0x2 d0:53:49:f3:95:0c * eth0
192.168.0.3 0x1 0x2 38:8c:50:84:05:f0 * eth0
|
|
Таблица маршрутизации |
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.253.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
|
|
Прослушиваемые порты маршрутизатора |
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 192.168.0.8:5060 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 :::53 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::22 :::* LISTEN
tcp 0 0 :::23 :::* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.0.8:5060 0.0.0.0:*
udp 0 0 :::53 :::*
raw 0 0 0.0.0.0:255 0.0.0.0:* 0
|
|
Программные соединения маршрутизатора |
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 227 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56334 ESTABLISHED
tcp 0 222 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56332 ESTABLISHED
tcp 0 1769 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56328 ESTABLISHED
tcp 0 229 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56333 ESTABLISHED
tcp 0 220 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56329 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.0.8:80 192.168.0.6:56279 TIME_WAIT
|
|