Статус роутера
На странице отображается статус и некоторые основные настройки роутера.
Система
| Наименование | F@st 2304 ER |
|---|---|
| Версия аппаратной платформы | F1744R_20E_416_NU |
| Время работы | 2 4:45:12 |
| Дата/Время | Чт Окт 20 15:40:1 2016 |
| Версия ПО | F2304R_V1.45_ER_20E |
| Дата создания ПО | Jan 21 2016 10:08:13 |
| Серийный номер | N7162492M017216 |
| MAC-адрес | 24:7F:20:6A:68:85 |
| Кол-во NAPT сессий | 211 |
Статус CWMP
| Статус Inform | Информ-сообщение отправлено успешно |
|---|---|
| Статус Connecion Request | Входящий запрос успешен |
| Серверы DNS | 109.195.96.1 109.195.97.1 |
Конфигурация LAN
| IP-адрес | 192.168.0.1 |
|---|---|
| Маска подсети | 255.255.255.0 |
| IPv6-адрес | fe80::267f:20ff:fe6a:6885 |
| DHCP-сервер | Вкл. |
| MAC-адрес | 24:7F:20:6A:68:85 |
WLAN Configuration
| SSID | WiFi-DOM.ru-6533 |
|---|---|
| Channel | 1 Авто |
| Encryption | WPA2 Mixed |
Статус DNS
| Режим DNS | Авто |
|---|---|
| Серверы DNS | 109.195.96.1 109.195.97.1 |
| Режим DNS IPv6 | Авто |
| Серверы DNS IPv6 |